Samling
17:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Forts. Ö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 |
Kommentarer