Samling
10:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 62 | 11 | 51 | 39 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 30 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 34 | 2 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 30 | 2 | 20 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 44 | -12 | 18 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 48 | -9 | 15 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 28 | 54 | -26 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer