Rödsle BK
Timmernabbens IF (B)
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Oskarshamns FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 16 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Kommentarer