Samling
09:00, Fredriksberg IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 Nö 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 136 | 13 | 123 | 42 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 145 | 36 | 109 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 22 | 31 | 31 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 57 | 83 | -26 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 70 | -44 | 14 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 33 | 153 | -120 | 7 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 94 | -72 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer